Описание
Ваттметр TS-1500
| Тестер TS-1500 – это счётчик-анализатор расхода электроэнергии, многофункциональный прибор для измерения напряжения, тока и мощности, измеряющий, фиксирующий и подсчитывающий несколько показателей одновременно. Тестер TS-1500 позволяет анализировать потребление электроэнергии, видеть в реальном времени ее стоимость и подсчитать, сколько энергии было потрачено. Позволяет работать с 2-х тарифными системами расчета стоимости электроэнергии. А так же оповещать (звуковой сигнал) о превышении заданных параметров (тока или мощности). |
|
| Функции | Частота, значение Cos(Ф), напряжение, ток, максимальный ток, мощность, максимальная мощность, задаваемые пороги тока или мощности, текущее время, расход энергии кВт/ч, стоимость кВТ/ч, время потребления энергии, сводная таблица за 7 дней по потреблению энергии (кВт/ч) в задаваемом масштабе (1 деление может быть = 1,2,5,10,15 кВт/ч) |
| Тип вилки | евро, с защитными шторками |
| Рабочее напряжение | 110~270В |
| Частота | 46~65Гц |
| Измеряемая мощность | 1~3680Вт |
| Учитываемое потребление | 0.0001 ~ 9999.9 кВт/ч |
| Максимальная сила тока | 16 A |
| Учитываемая стоимость | 0~9,999 денежных единиц |
| Точность измерения | ±3% |
| Условия эксплуатации | Температура: -10 ~ 60 ° C; Влажность: 10~95% |
| Размер | 125х90×70 мм |
| Вес | 195гр |
| Комплектация | Ваттметр-1шт Руководство пользователя(на английском)-1шт |

